Statistik

Statistik

Data Statistik

Koleksi yang sering dipinjam

No No. Koleksi Judul Koleksi Jumlah Dipinjam
1 5115 Intermediate accounting ifrs edition 183
2 4897 Foundations of business 165
3 4848 Advanced accounting 135
4 5045 Human resource management 122
5 5116 Advanced accounting 103
6 4866 Principles of marketing 99
7 4869 Financial accounting with IFRS 95
8 4981 Economics 89
9 1757 Advanced accounting 71
10 4850 Research methods for business: a skill building approach 71

Anggota yang sering meminjam

No No. Anggota Nama Anggota Jumlah Pinjam
1 202480173 HEMAN JOEL MARPAUNG 27
2 202570123 OLIVIA ANASTASIA ROSSALIEN 18
3 202350064 ALEXANDER YOUNG 15
4 202350302 YESSICA CHRISTINE 14
5 202350330 FRISILA WIJAYA 14
6 202370017 JAGRAJDEP SINGH 13
7 202450074 KEVIN KURNIAWAN 13
8 202460017 RIVO CORLEONE EMMANUEL TANUWIDJAJA 12
9 202370097 MUHAMMAD NAHRI FADLILLAH WIJAYA 12
10 202570067 ZALFA AL HANUN 12

Sistem Informasi Perpustakaan Trisakti School of Management

Sistem Informasi Perpustakaan Trisakti School of Management merupakan sistem informasi berbasis web yang dapat digunakan dengan membuka web browser seperti Mozzila Firefox, Google Chrome, Opera dan web browser lainnya.

Informasi Kontak

Telepon

(021)5666717

Alamat

Jl. Siliwangi No. 74 Sepanjang Jaya, Rawalumbu - Bekasi

Alamat

Jl. Kyai Tapa No. 20 Grogol - Jakarta Barat Jakarta

Statistik Perpustakaan

Jumlah Anggota

29710

Jumlah Koleksi

29044

Jumlah Ekslempar

43549

Statistik Pengunjung

Hari Ini

853

Bulan Ini

10598

Online

24